Die teilnehmenden Mannschaften:
BSG
WDZ
MoSpo Orsbach
Grenzenlos II
Grenzenlos Alt
AH Haaren
Grenzenlos I
Aix Jugoslavia
Fleischhauer
Minge United
Die Ergebnisse der Vorrundenbegegnungen...
Zeit | Ergebnis | Zeit | Ergebnis | ||||||
15.00 - 15.07 | Minge | : | AH Haaren | 1 : 0 | |||||
15.09 - 15.16 | Grenzenlos 2 | : | Grenzenlos Alt | 0 : 0 | |||||
15.18 - 15.25 | BSG | : | Orsbach | 1 : 1 | |||||
15.27 - 15.34 | AIX | : | Fleischhauer | 1 : 2 | |||||
15.36 - 15.43 | Minge | : | Grenzenlos 1 | 0 : 0 | |||||
15.44 - 15.51 | Grenzenlos 2 | : | WDZ | 1 : 0 | |||||
15.53 - 16.00 | AH Haaren | : | BSG | 2 : 0 | |||||
16.02 - 16.09 | AIX | : | Grenzenlos Alt | 1 : 0 | |||||
16.11 - 16.18 | Orsbach | : | Grenzenlos 1 | 0 : 0 | |||||
16.20 - 16.27 | WDZ | : | Fleischhauer | 0 : 0 | |||||
16.29 - 16.36 | Minge | : | BSG | 1 : 1 | |||||
16.38 - 16.45 | Grenzenlos 2 | : | AIX | 0 : 0 | |||||
16.47 - 16.54 | AH Haaren | : | Grenzenlos 1 | 1 : 1 | |||||
16.56 - 17.03 | Fleischhauer | : | Grenzenlos Alt | 1 : 2 | |||||
17.05 - 17.12 | Minge | : | Orsbach | 0 : 0 | |||||
17.14 - 17.21 | AIX | : | WDZ | 1 : 0 | |||||
17.23 - 17.30 | BSG | : | Grenzenlos 1 | 0 : 1 | |||||
17.32 - 17.39 | Grenzenlos 2 | : | Fleischhauer | 0 : 1 | |||||
17.41 - 17.48 | AH Haaren | : | Orsbach | 1 : 1 | |||||
17.50 - 17.57 | WDZ | : | Grenzenlos Alt | 0 : 1 |
...liefern folgende Tabellen...
Abschlußtabelle Gruppe 1
1. ZVV 1 6 2 : 1 nach Losentscheid
2. Minge 6 2 : 1
3. AH Haaren 5 4 : 3
4. Orsbach 4 2 : 2
5. BSG 2 2 : 5
Abschlußtabelle Gruppe 2
1. Fleischhauer 7 4 : 3
2. AIX 7 3 : 2
3. ZVV Alt 6 3 : 2
4. ZVV 2 5 1 : 1
5. WDZ 1 0 : 3
Platzierungsspiele | ||||
18.00 - 18.07 | BSG | : | WDZ | 1 : 0 |
18.09 - 18.16 | Orsbach | : | Grenzenlos 2 | 2 : 1 |
18.18.- 18.25 | AH Haaren | : | Grenzenlos Alt | 2 : 3 |
Halbfinals | ||||
18.27 - 18.34 | Grenzenlos 1 | : | AIX | 0 : 1 |
18.36 - 18.43 | Minge | : | Fleischhauer | 2 : 0 n.E. |
Endspiele | ||||
18.45 - 18.52 | Grenzenlos 1 | : | Fleischhauer | 0 : 1 |
18.55 - 19.05 | AIX | : | Minge |
2 :1 n.E. |
Damit verdienter Sieger des Jubiläumsturniers...